A map of Ukrainian oblasts by average monthly gross salary

Figures all precede the 2022 Russian invasion of Ukraine.

RegionAverage Monthly Wage (UAH)
Dec 2009
Average Monthly Wage (UAH)
Jul 2013
Average Monthly Wage (UAH)
Jul 2017
Average Monthly Wage (UAH)
Mar 2021
Rank
Kyiv City3 6845 23811 41220 1321
Donetsk Oblast*2 4363 9017 87715 907 2
Dnipropetrovsk Oblast2 2333 4597 30513 6773
Zaporizhzhia Oblast2 1053 2877 24213 721 4
Mykolaiv Oblast2 1743 2426 82213 462 5
Kyiv Oblast2 3223 4747 40713 438 6
Rivne Oblast1 9843 0266 21912 879 7
Poltava Oblast2 0533 1826 77412 404 8
Lviv Oblast1 9442 9626 56311 937 9
Khmelnytskyi Oblast1 8072 8166 06811 892 10
Odesa Oblast2 3173 0416 69111 889 11
Vinnytsia Oblast1 7842 8856 55211 696 12
Zakarpattia Oblast1 9152 7296 50411 538 13
Ivano-Frankivsk Oblast1 8082 9016 29711 493 14
Cherkasy Oblast1 7682 8686 44711 462 15
Kherson Oblast1 7442 5936 01611 319 16
Kharkiv Oblast2 1303 1226 44911 313 17
Luhansk Oblast*2 1423 4975 86811 259 18
Volyn Oblast1 6542 7886 00111 031 19
Sumy Oblast1 8572 9256 29111 016 20
Ternopil Oblast1 6952 5055 67810 973 21
Chernivtsi Oblast1 8162 6355 84510 861 22
Chernihiv Oblast1 6362 6565 83410 722 23
Kirovohrad Oblast1 8332 8096 09010 706 24
Zhytomyr Oblast1 7872 7606 08510 675 25
Sevastopol City (annexed by Russia in 2014)2 3283 110n/an/an/a
Crimea (annexed by Russia in 2014)2 0272 991n/an/an/a
Ukraine2 2333 4297 33913 612

* - Donetsk Oblast and Luhansk Oblast without part of occupied territories, which were annexed by Russia in 2022.

See also

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.