This page lists the World Best Year Performance in the year 2010 in both the men's and the women's hammer throw. The main event during this season were the 2010 European Championships in Athletics in Barcelona, Spain, where the final of the men's competition was held on July 28, 2010. The women had their final five days later, on July 30, 2010.
Men
Records
Standing records prior to the 2010 season in track and field | ||||
---|---|---|---|---|
World Record | ![]() | 86.74 m | August 30, 1986 | ![]() |
2010 World Year Ranking
Rank | Mark | Athlete | Venue | Date | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80.99 m | ![]() | Rieti, Italy | 2010-08-28 | |
2 | 80.59 m | ![]() | Walnut, United States | 2010-04-17 | |
3 | 80.44 m | ![]() | Brest, Belarus | 2010-05-22 | |
4 | 80.11 m | ![]() | Dushanbe, Tajikistan | 2010-06-18 | |
5 | 79.64 m | ![]() | Veszprém, Hungary | 2010-05-01 | |
6 | 79.12 m | ![]() | Barcelona, Spain | 2010-07-28 | |
7 | 79.09 m | ![]() | Riga, Latvia | 2010-03-06 | |
8 | 78.98 m | ![]() | Hengelo, Netherlands | 2010-05-30 | |
9 | 78.87 m | ![]() | Halle, Germany | 2010-05-15 | |
10 | 78.73 m | ![]() | Brest, Belarus | 2010-05-22 | |
11 | 78.40 m | ![]() | Castres, France | 2010-07-20 | |
12 | 78.33 m | ![]() | Grodno, Belarus | 2010-06-26 | |
13 | 78.22 m | ![]() | Adler, Russia | 2010-04-23 | |
14 | 78.18 m | ![]() | Bielsko-Biała, Poland | 2010-07-09 | |
15 | 78.13 m | ![]() | Sochi, Russia | 2010-05-27 | |
16 | 77.99 m | ![]() | Barcelona, Spain | 2010-07-28 | |
17 | 77.73 m | ![]() | Yerino, Russia | 2010-06-11 | |
18 | 77.69 m | ![]() | Amnéville, France | 2010-06-23 | |
19 | 77.36 m | ![]() | Cairo, Egypt | 2010-03-26 | |
20 | 77.35 m | ![]() | Tucson, United States | 2010-05-23 | |
21 | 77.31 m | ![]() | Brest, Belarus | 2010-05-22 | |
22 | 77.07 m | ![]() | Ashland, United States | 2010-07-31 | |
23 | 77.05 m | ![]() | Saint-Mard, France | 2010-07-16 | |
24 | 77.02 m | ![]() | Fortaleza, Brazil | 2010-05-16 | |
25 | 77.01 m | ![]() | Minsk, Belarus | 2010-06-04 |
Women
Records
Standing records prior to the 2010 season in track and field | ||||
---|---|---|---|---|
World Record | ![]() | 77.96 m | August 22, 2009 | ![]() |
Standing records after the 2010 season in track and field | ||||
World Record | ![]() | 78.30 m | June 6, 2010 | ![]() |
2010 World Year Ranking
Rank | Mark | Athlete | Venue | Date | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78.30 m | ![]() | Bydgoszcz, Poland | 2010-06-06 | WR |
2 | 76.38 m | ![]() | Barcelona, Spain | 2010-07-30 | |
3 | 76.03 m | ![]() | Zhukovsky, Russia | 2010-06-26 | PB |
4 | 75.42 m | ![]() | Belém, Brazil | 2010-05-15 | |
5 | 75.19 m | ![]() | Zhukovsky, Russia | 2010-06-26 | |
6 | 74.53 m | ![]() | Pretoria, South Africa | 2010-03-12 | |
7 | 73.83 m | ![]() | Jinan, PR China | 2010-08-06 | |
8 | 73.74 m | ![]() | Buenos Aires, Argentina | 2010-04-10 | |
9 | 73.52 m | ![]() | Bucharest, Romania | 2010-07-16 | |
10 | 73.40 m | ![]() | Montreuil-sous-Bois, France | 2010-06-08 | |
11 | 72.24 m | ![]() | Fränkisch-Crumbach, Germany | 2010-05-24 | |
12 | 72.14 m | ![]() | Dakar, Senegal | 2010-04-24 | |
13 | 71.94 m | ![]() | Sacramento, United States | 2010-05-29 | |
14 | 71.90 m | ![]() | Yerino, Russia | 2010-06-11 | |
15 | 71.66 m | ![]() | Minsk, Belarus | 2010-07-14 | |
16 | 71.50 m | ![]() | Moscow, Russia | 2010-06-29 | |
17 | 71.27 m | ![]() | Tucson, Arizona, United States | 2010-05-23 | |
18 | 71.25 m | ![]() | San Benedetto del Tronto, Italy | 2010-03-07 | |
19 | 71.24 m | ![]() | Des Moines, Iowa, United States | 2010-06-26 | |
20 | 71.19 m | ![]() | Chongqing, PR China | 2010-06-26 | |
21 | 70.80 m | ![]() | Patras, Greece | 2010-06-12 | |
22 | 70.36 m | ![]() | Lublin, Poland | 2010-06-13 | |
23 | 70.35 m | ![]() | Havana, Cuba | 2010-02-11 | |
24 | 70.30 m | ![]() | Yalta, Ukraine | 2010-05-28 | |
25 | 70.25 m | ![]() | Kyiv, Ukraine | 2010-05-12 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.