![](../I/Circuit_TI_(Aida).png.webp)
Layout of the Okayama International Circuit
The 2010 Okayama GT 300km was the second round of the 2010 Super GT season. It took place at Okayama International Circuit on April 4, 2010.
Race
Pos | No | Team/Car | Drivers | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT500 Results | |||||||
1 | 18 | Weider HSV-010 | ![]() ![]() |
82 | 2:02:26.084 | 1 | 20 |
2 | 38 | ZENT Cerumo SC430 | ![]() ![]() |
82 | +11.800 | 2 | 15 |
3 | 1 | Petronas TOM'S SC430 | ![]() ![]() |
82 | +14.209 | 8 | 11 |
4 | 12 | Calsonic Impul GT-R | ![]() ![]() |
82 | +14.712 | 3 | 8 |
5 | 6 | ENEOS SC430 | ![]() ![]() |
82 | +45.741 | 5 | 6 |
6 | 8 | ARTA HSV-010 | ![]() ![]() |
82 | +48.666 | 11 | 5 |
7 | 17 | Keihin HSV-010 | ![]() ![]() |
82 | +57.285 | 13 | 4 |
8 | 100 | Raybrig HSV-010 | ![]() ![]() |
82 | +1:11.673 | 10 | 3 |
9 | 35 | MJ Kraft SC430 | ![]() ![]() |
81 | +1 Lap | 4 | 2 |
10 | 39 | Denso Dunlop SARD SC430 | ![]() ![]() |
81 | +1 Lap | 9 | 1 |
11 | 32 | Epson HSV-010 | ![]() ![]() |
81 | +1 Lap | 6 | |
12 | 24 | HIS Advan Kondo GT-R | ![]() ![]() |
81 | +1 Lap | 12 | |
DNF | 23 | Motul Autech GT-R | ![]() ![]() |
15 | Collision | 7 | |
GT300 Results | |||||||
1 | 46 | Up Start MOLA Z | ![]() ![]() |
76 | 2:03:22.023 | 2 | 20 |
2 | 2 | Apple•K•One Shiden | ![]() ![]() |
76 | +26.160 | 8 | 15 |
3 | 3 | Hasemi Sport Tomica Z | ![]() ![]() |
76 | +32.261 | 12 | 11 |
4 | 86 | JLOC Lamborghini RG-3 | ![]() ![]() |
76 | +37.676 | 1 | 8 |
5 | 31 | apr Corolla Axio | ![]() ![]() |
76 | +37.929 | 3 | 6 |
6 | 43 | ARTA Garaiya | ![]() ![]() |
75 | +1 Lap | 6 | 5 |
7 | 11 | Jim Gainer Dixcel Dunlop F430 | ![]() ![]() |
75 | +1 Lap | 13 | 4 |
8 | 33 | Hankook Porsche | ![]() ![]() |
75 | +1 Lap | 19 | 3 |
9 | 74 | Corolla Axio apr GT | ![]() ![]() |
75 | +1 Lap | 5 | 2 |
10 | 9 | Hatsunemiku X GSR Porsche | ![]() ![]() |
75 | +1 Lap | 17 | 1 |
11 | 27 | NAC Eiseicom LMP Ferrari | ![]() ![]() |
74 | +2 Laps | 16 | |
12 | 62 | R&D Sport Legacy B4 | ![]() ![]() |
74 | +2 Laps | 18 | |
13 | 26 | Cinecitta Taisan Porsche | ![]() ![]() |
74 | +2 Laps | 15 | |
14 | 19 | WedsSport IS350 | ![]() ![]() |
73 | +3 Laps | 4 | |
15 | 66 | triple a Vantage GT2 | ![]() ![]() |
70 | +6 Laps | 10 | |
16 | 88 | JLOC Lamborghini RG-3 | ![]() ![]() |
68 | +8 Laps | 14 | |
17 | 87 | JLOC Lamborghini RG3 | ![]() ![]() |
60 | +16 Laps | 9 | |
18 | 7 | M7 Mutiara Motors Amemiya SGC7 | ![]() ![]() |
54 | +22 Laps | 11 | |
DNF | 5 | Machgogogo Shaken 408R | ![]() ![]() |
16 | +60 Laps | 7 | |
DSQ | 365 | 365 Thunder Asia Racing Mosler MT900M | ![]() ![]() |
– | Disqualification | 20 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.