Current season, competition or edition:![]() | |
Sport | Basketball |
---|---|
Founded | 2000 |
Divisions | 2 |
No. of teams | 16 (Division A) |
Continent | Europe (FIBA Europe) |
Most recent champion(s) | ![]() |
Most titles | ![]() |
Related competitions | FIBA Europe U-18 FIBA Europe U-16 |
The FIBA U20 Women's European Championship, is a basketball competition inaugurated in 2000. Until 2004 it was held biannually, but from 2005 onwards it is held every year. The current champions are Spain.
Division A
Results
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (13 entries) | 20 | 20 | 20 | 60 |
Participation details
Team | ![]() 2000 |
![]() 2002 |
![]() 2004 |
![]() 2005 |
![]() 2006 |
![]() 2007 |
![]() 2008 |
![]() 2009 |
![]() 2010 |
![]() 2011 |
![]() 2012 |
![]() 2013 |
![]() 2014 |
![]() 2015 |
![]() 2016 |
![]() 2017 |
![]() 2018 |
![]() 2019 |
![]() 2022 |
![]() 2023 |
![]() 2024 |
Total |
![]() | – | – | – | – | – | 11th | 12th | 14th | 11th | 14th | 8th | 4th | 14th | – | – | – | – | 15th | – | – | – | 9 |
![]() | – | – | 10th | 14th | 5th | 5th | 15th | – | – | – | – | – | 13th | 11th | 5th | 7th | 10th | 4th | 13th | 15th | – | 13 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11th | 16th | – | – | – | – | – | 2 |
![]() | – | – | – | – | 7th | 9th | 14th | 10th | 16th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15th | – | – | 6 |
![]() | 6th | 6th | 8th | 5th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16th | – | – | – | – | 5 |
![]() | 2nd | 1st | 3rd | 10th | 10th | 14th | 10th | 15th | – | – | – | – | 11th | 15th | – | – | – | 9th | 2nd | 14th | – | 13 |
![]() | – | – | 11th | 15th | 16th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9th | 9th | Q | 6 |
![]() | – | 3rd | 2nd | 1st | 3rd | 3rd | 2nd | 1st | 4th | 5th | 5th | 5th | 1st | 2nd | 6th | 4th | 6th | 3rd | 4th | 1st | Q | 20 |
![]() | 10th | 12th | – | 9th | 6th | 8th | 13th | 8th | 14th | 15th | – | 14th | – | 13th | 16th | – | 9th | 16th | – | – | Q | 15 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8th | 16th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
![]() | – | 7th | – | 4th | 8th | 10th | 16th | – | – | – | – | 9th | 16th | – | 14th | – | – | – | – | – | – | 8 |
![]() | 7th | 10th | 4th | 12th | 2nd | 16th | – | – | – | – | – | 15th | – | 14th | – | 5th | 5th | 8th | 5th | 10th | Q | 14 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16th | – | – | 1 |
![]() | – | – | – | – | 14th | 15th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7th | Q | 4 |
![]() | 11th | 11th | 12th | 6th | 9th | 6th | 9th | 9th | 12th | 7th | 13th | 2nd | 3rd | 5th | 2nd | 6th | 4th | 1st | 3rd | 5th | Q | 21 |
![]() | 12th | 4th | – | 3rd | 12th | 12th | 6th | 3rd | 3rd | 12th | 15th | – | 5th | 12th | 7th | 8th | 11th | 10th | 10th | 2nd | Q | 19 |
![]() | – | – | – | – | – | – | 8th | 12th | 6th | 11th | 9th | 16th | – | – | – | 14th | – | 11th | 12th | 16th | – | 10 |
![]() | part of Serbia and Montenegro | – | 11th | 16th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12th | Q | 4 | ||||
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 10th | 4th | 10th | 10th | 3rd | 9th | 13th | 3rd | 13th | 14th | – | Q | 12 |
![]() | 9th | – | 6th | 2nd | 15th | – | – | 5th | 9th | 3rd | 10th | 12th | 6th | 7th | 8th | 10th | 12th | 7th | 7th | 11th | Q | 18 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14th | – | – | 6th | 10th | 12th | 7th | 14th | 6th | 6th | Q | 9 |
![]() | 3rd | – | – | 16th | – | – | – | – | 13th | 16th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
![]() | 1st | 2nd | 1st | 11th | 1st | 7th | 1st | 4th | 1st | 2nd | 2nd | 6th | 7th | 4th | 3rd | 3rd | 13th | 2nd | DQ | – | – | 18 |
![]() | part of Serbia and Montenegro | 2nd | 3rd | 7th | 8th | 4th | 11th | 8th | 4th | 10th | 4th | 9th | 2nd | 6th | 8th | 4th | Q | 16 | ||||
![]() | 8th | 9th | 7th | – | – | – | – | – | – | 13th | 12th | 7th | 8th | 8th | 15th | – | 15th | – | – | – | – | 10 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2nd | 14th | – | – | – | Q | 3 |
![]() | 5th | 5th | 9th | 8th | 4th | 1st | 4th | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 1st | 2nd | 1st | 1st | 1st | 1st | 5th | 1st | 3rd | Q | 21 |
![]() | – | – | – | – | – | – | – | 11th | 15th | – | 6th | 13th | 15th | – | 12th | 11th | 8th | 12th | 11th | 13th | Q | 12 |
![]() | 4th | 8th | – | 13th | 11th | 4th | 7th | 6th | 7th | 9th | 3rd | 3rd | 9th | 9th | 13th | 15th | – | – | – | 8th | Q | 17 |
![]() | – | – | 5th | 7th | 13th | 13th | 5th | 13th | 5th | 6th | 7th | 11th | 12th | 16th | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
Team | ![]() 2000 |
![]() 2002 |
![]() 2004 |
![]() 2005 |
![]() 2006 |
![]() 2007 |
![]() 2008 |
![]() 2009 |
![]() 2010 |
![]() 2011 |
![]() 2012 |
![]() 2013 |
![]() 2014 |
![]() 2015 |
![]() 2016 |
![]() 2017 |
![]() 2018 |
![]() 2019 |
![]() 2022 |
![]() 2023 |
![]() 2024 |
Total |
Overall win–loss record
- Participations up to 2023, wins/losses up to 2023.
- In bold, qualified for the 2024 edition.
Team | App | Played | Won | Lost | % |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 160 | 130 | 30 | 81.3% |
![]() | 19 | 153 | 115 | 38 | 75.2% |
![]() | 18 | 147 | 107 | 40 | 72.8% |
![]() | 20 | 156 | 87 | 69 | 55.8% |
![]() | 18 | 142 | 71 | 71 | 50% |
![]() | 15 | 120 | 67 | 53 | 55.8% |
![]() | 16 | 131 | 66 | 65 | 50.4% |
![]() | 17 | 134 | 63 | 71 | 47% |
![]() | 13 | 99 | 50 | 49 | 50.5% |
![]() | 13 | 98 | 49 | 49 | 50% |
![]() | 12 | 98 | 47 | 51 | 48% |
![]() | 13 | 97 | 43 | 54 | 44.3% |
![]() | 11 | 87 | 41 | 46 | 47.1% |
![]() | 14 | 110 | 37 | 73 | 33.6% |
![]() | 10 | 81 | 37 | 44 | 45.7% |
![]() | 11 | 86 | 31 | 55 | 36% |
![]() | 8 | 60 | 27 | 33 | 45% |
![]() | 9 | 73 | 25 | 48 | 34.2% |
![]() | 10 | 78 | 24 | 54 | 30.8% |
![]() | 8 | 63 | 18 | 45 | 28.6% |
![]() | 5 | 39 | 15 | 24 | 38.5% |
![]() | 6 | 46 | 14 | 32 | 30.4% |
![]() | 5 | 37 | 13 | 24 | 35.1% |
![]() | 4 | 34 | 12 | 22 | 35.3% |
![]() | 2 | 14 | 7 | 7 | 50% |
![]() | 3 | 21 | 7 | 14 | 33.3% |
![]() | 3 | 21 | 5 | 16 | 23.8% |
![]() | 2 | 14 | 2 | 12 | 14.3% |
![]() | 2 | 18 | 2 | 16 | 11.1% |
![]() | 1 | 7 | 0 | 7 | 0% |
Top scorers (points per game)
Here is a list of all Top Scorers of each edition.
Year | Top Scorer | PPG |
---|---|---|
2000 | ![]() | 23.2 |
2002 | ![]() | 19.0 |
2004 | ![]() | 26.3 |
2005 | ![]() | 25.5 |
2006 | ![]() | 19.6 |
2007 | ![]() | 22.0 |
2008 | ![]() | 21.9 |
2009 | ![]() | 21.8 |
2010 | ![]() | 21.0 |
2011 | ![]() | 16.6 |
2012 | ![]() | 27.6 |
2013 | ![]() | 17.3 |
2014 | ![]() | 18.0 |
2015 | ![]() | 22.0 |
2016 | ![]() | 22.0 |
2017 | ![]() | 23.0 |
2018 | ![]() | 20.7 |
2019 | ![]() | 16.1 |
2022 | ![]() | 18.4 |
Division B
Results
* Since 2012, the 3rd team in Division B is also promoted to Division A for the next tournament.
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (25 entries) | 17 | 17 | 17 | 51 |
See also
References
- 1 2 "FIBA Europe Board approves alternative format for Youth Competitions, new dates for Small Countries Championships". FIBA. 11 May 2021. Retrieved 21 July 2021.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.