Aquatics at the 1999 SEA Games | |
---|---|
![]() | |
Aquatics at the 1999 Southeast Asian Games included swimming, diving and water polo events. The three sports of aquatics were held at Hassanal Bolkiah Aquatics Center in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Aquatics events was held between 8 August to 13 August.
Medal winners
Swimming
- Men's events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m freestyle | ![]() | 23.49 | ![]() | 23.71 | ![]() | 23.79 |
100 m freestyle | ![]() | 51.03 | ![]() | 51.73 | ![]() | 51.95 |
200 m freestyle | ![]() | 1:53.43 | ![]() | 1:53.98 | ![]() | 1:54.25 |
400 m freestyle | ![]() | 4:00.34 | ![]() | 4:04.55 | ![]() | 4:05.17 |
1500 m freestyle | ![]() | 15:57.47 | ![]() | 15:57.85 | ![]() | 16:02.63 |
100 m backstroke | ![]() | 56.20 | ![]() | 58.00 | ![]() | 59.27 |
200 m backstroke | ![]() | 2:02.09 | ![]() | 2:05.79 | ![]() | 2:08.07 |
100 m breaststroke | ![]() | 1:02.96 | ![]() | 1:04.95 | ![]() | 1:05.95 |
200 m breaststroke | ![]() | 2:15.62 | ![]() | 2:17.64 | ![]() | 2:20.59 |
100 m butterfly | ![]() | 56.25 | ![]() | 56.47 | ![]() | 56.72 |
200 m butterfly | ![]() | 2:02.06 | ![]() | 2:02.35 | ![]() | 2:02.71 |
200 m individual medley | ![]() | 2:04.26 | ![]() | 2:04.99 | ![]() | 2:09.36 |
400 m individual medley | ![]() | 4:25.16 | ![]() | 4:25.19 | ![]() | 4:31.21 |
4 × 100 m freestyle relay | ![]() | 3:27.69 | ![]() | 3:28.12 | ![]() | 3:29.62 |
4 × 200 m freestyle relay | ![]() | 7:38.89 | ![]() | ![]() | ||
4 × 100 m medley relay | ![]() | 3:45.61 | ![]() | 3:50.45 | ![]() | 3:55.56 |
- Women's events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m freestyle | ![]() | 26.23 | ![]() | 27.01 | ![]() | 27.41 |
100 m freestyle | ![]() | 56.05 | ![]() | 58.02 | ![]() | 58.85 |
200 m freestyle | ![]() | 2:04.60 | ![]() | 2:06.35 | ![]() | 2:09.78 |
400 m freestyle | ![]() | 4:19.43 | ![]() | 4:21.87 | ![]() | 4:28.59 |
800 m freestyle | ![]() | 8:59.45 | ![]() | 9:02.51 | ![]() | 9:09.99 |
100 m backstroke | ![]() | 1:05.46 | ![]() | 1:05.69 | ![]() | 1:06.19 |
200 m backstroke | ![]() | 2:20.05 | ![]() | 2:21.57 | ![]() | 2:23.40 |
100 m breaststroke | ![]() | 1:11.36 | ![]() | 1:13.83 | ![]() | 1:14.88 |
200 m breaststroke | ![]() | 2:36.27 | ![]() | 2:42.90 | ![]() | 2:43.56 |
100 m butterfly | ![]() | 1:00.44 | ![]() | 1:01.16 | ![]() | 1:03.65 |
200 m butterfly | ![]() | 2:14.54 | ![]() | 2:17.01 | ![]() | 2:19.71 |
200 m individual medley | ![]() | 2:17.17 | ![]() | 2:20.64 | ![]() | 2:23.99 |
400 m individual medley | ![]() | 4:51.87 | ![]() | 4:52.52 | ![]() | 5:04.70 |
4 × 100 m freestyle relay | ![]() | 3:53.33 | ![]() | 3:56.99 | ![]() | 4:00.04 |
4 × 200 m freestyle relay | ![]() | 8:25.51 | ![]() | 8:32.06 | ![]() | 8:47.41 |
4 × 100 m medley relay | ![]() | 4:20.76 | ![]() | 4:27.07 | ![]() | 4:29.37 |
Diving
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Men's 3 m springboard | ![]() | 582.05 | ![]() | 535.20 | ![]() | 526.05 |
Men's 10 m platform | ![]() | 577.15 | ![]() | 519.55 | ![]() | 497.35 |
Women's 3 m springboard | ![]() | 456.50 | ![]() | 444.95 | ![]() | |
Women's 10 m platform | ![]() | 430.90 | ![]() | 420.90 | ![]() | 410.70 |
Water polo
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men's | ![]() |
![]() |
![]() |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.