1978 Florida State Seminoles football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–3 |
Head coach |
|
Offensive coordinator | George Haffner (3rd season) |
Offensive scheme | Multiple |
Defensive coordinator | Jack Stanton (3rd season) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium | Doak Campbell Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Penn State | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State | – | – | 9 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Notre Dame | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 7 | – | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | – | 6 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 5 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 5 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 4 | – | 6 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 0 | – | 11 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1978 Florida State Seminoles football team represented Florida State University as an independent during the 1978 NCAA Division I-A football season. Led by third-year head coach Bobby Bowden, the Seminoles compiled a record of 8–3. Florida State played home games at Doak Campbell Stadium in Tallahassee, Florida.
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 9 | at Syracuse | No. 17 | W 28–0 | 24,272 | ||||
September 16 | Oklahoma State | No. 16 | W 38–20 | 40,338 | ||||
September 23 | at Miami (FL) | No. 13 | ABC | W 31–21 | 25,002 | |||
September 30 | Houston | No. 10 |
| L 21–27 | 41,142 | |||
October 7 | Cincinnati | No. 18 |
| W 26–21 | 39,599 | |||
October 14 | at Mississippi State | No. 15 | L 27–55 | 36,000 | [1] | |||
October 21 | at No. 16 Pittsburgh | L 3–7 | 55,104 | |||||
October 28 | at Southern Miss | W 38–16 | 23,248 | [2] | ||||
November 11 | Virginia Tech |
| W 24–14 | 38,654 | [3] | |||
November 18 | 12:50 p.m. | Navy |
| ABC | W 38–6 | 45,795 | ||
November 25 | Florida |
| W 38–21 | 48,432 | [4] | |||
|
Personnel
1978 Florida State Seminoles football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
Game summaries
At Syracuse
Oklahoma State
At Miami (FL)
#13 Florida State Seminoles (2–0) at Miami (FL) Hurricanes (0–1)
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Florida St | 0 | 14 | 7 | 10 | 31 |
Miami (FL) | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
at Orange Bowl, Miami, Florida
- Date: September 23, 1978
- Game weather: Cloudy, 83 °F (28 °C)
- Game attendance: 25,003
- Box Score
Team | Category | Player | Statistics |
---|---|---|---|
Florida St | Passing | Jimmy Jordan | 8/12, 83 Yds, TD, INT |
Rushing | Homes Johnson | 23 Rush, 90 Yds | |
Receiving | Mark Lyles | 5 Rec, 58 Yds, TD | |
Miami (FL) | Passing | Mark Richt | 5/11, 74 Yds, TD, 3 INT |
Rushing | Ottis Anderson | 15 Rush, 137 Yds, TD | |
Receiving | Mark Cooper | 3 Rec, 48 Yds |
Scoring summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Houston
Cincinnati
At Mississippi State
At Pittsburgh
At Southern Mississippi
Virginia Tech
Navy
Navy Midshipmen (7–2) at Florida State Seminoles (6–3)
Period | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Navy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Florida St | 0 | 7 | 17 | 14 | 38 |
- ABC Players of the Game: Jimmy Jordan & Sam Platt (off), Ron Simmons (def) 10 tackles, FR, FF
External videos | |
---|---|
Game broadcast (part 1) | |
Game broadcast (part 2) | |
Game broadcast (part 3) | |
Game broadcast (part 4) |
Team | Category | Player | Statistics |
---|---|---|---|
Navy | Passing | Bob Leszczynski | 10/20, 188 Yds, INT |
Rushing | Kevin Tolbert | 5 Rush, 27 Yds | |
Receiving | Sandy Jones | 2 Rec, 51 Yds | |
Florida St | Passing | Jimmy Jordan | 15/27, 280 Yds, 4 TD |
Rushing | Greg Ramsey | 5 Rush, 51 Yds, TD | |
Receiving | Sam Platt | 6 Rec, 145 Yds, 3 TD |
Scoring summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Florida
References
- ↑ "Ill wins, defense doom Florida State". The Palm Beach Post-Times. October 15, 1978. Retrieved October 29, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "Woodham's passing hurls Seminoles past surprised Southern Miss., 38–16". The Miami Herald. October 29, 1978. Retrieved March 25, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Seminoles rally past VPI, 24–14". The Miami Herald. November 12, 1978. Retrieved December 15, 2021 – via Newspapers.com.
- ↑ "Gators muff Dickey's sendoff". St. Petersburg Times. December 3, 1978. Retrieved October 29, 2023 – via Newspapers.com.
- ↑ "1978 Football - Year in Review".
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.