Turkish Open | |||
---|---|---|---|
Tournament information | |||
Dates | October 24th, 2010 | ||
Country | Turkey | ||
Organisation(s) | BDO, WDF, ADO | ||
Winner's share | £2,200 | ||
Champion(s) | |||
![]() | |||
|
2010 Turkish Open is a darts tournament, which took place in Turkey on October 24, 2010.[1]
Results
Final 32 | Final 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||
![]() | Scott Waites | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Antony Harding | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Scott Waites | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jimmy Withers | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jimmy Withers | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vlad Cristian Popa | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Scott Waites | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Darryl Fitton | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Darryl Fitton | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Gino Dierckx | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Darryl Fitton | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Cemal Gingi | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Cemal Gingi | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vincent Mullineaux | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Scott Waites | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Wayne Warren | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Wayne Warren | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Muhittin Gurbiz | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Wayne Warren | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Thomas Chaters | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Thomas Chaters | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Mati Leis | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Wayne Warren | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Andy Chalmers | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Andy Chalmers | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tony Burrows | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Andy Chalmers | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tony Green | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tony Green | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Rudy Verbeke | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Scott Waites | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Paul Williams | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Paul Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Esmaill Ashoovi | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Paul Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tony O'Shea | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Tony O'Shea | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Aled Jones | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Paul Williams | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Brian Dawson | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Brian Dawson | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Marek Kubowicz | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Brian Dawson | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jermaine Wattimena | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jermaine Wattimena | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jamie Martin | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Paul Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kevin Weir | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kevin Weir | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kurt van de Rijck | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kevin Weir | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | John Walton | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | John Walton | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vesa Nuutinen | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kevin Weir | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | John Downs | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | John Downs | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jimmy Noone | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | John Downs | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Martin Phillips | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Martin Phillips | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Luc Dierckx | 3 |
References
- ↑ "2010 Turkish Open". dartsdatabase.co.uk. Archived from the original on 2016-09-18. Retrieved 2016-09-08.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.