Singles | |
---|---|
2017 BMW Open | |
Champion | Alexander Zverev |
Runner-up | Guido Pella |
Score | 6–4, 6–3 |
Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
Seeds | 8 |
Philipp Kohlschreiber was the defending champion, but lost in the second round to Horacio Zeballos.
Alexander Zverev won the title, defeating Guido Pella in the final, 6–4, 6–3.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
- Gaël Monfils (second round)
- Roberto Bautista Agut (semifinals)
- Alexander Zverev (champion)
- Fabio Fognini (second round)
- Philipp Kohlschreiber (second round)
- Mischa Zverev (second round)
- Jan-Lennard Struff (quarterfinals)
- Thomaz Bellucci (second round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
Chung Hyeon | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
Q | Guido Pella | 4 | 7 | 6 | |||||||||
Q | Guido Pella | 4 | 3 | ||||||||||
3 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Alexander Zverev | 7 | 7 | ||||||||||
2 | Roberto Bautista Agut | 5 | 5 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | G Monfils | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Marterer | 610 | 6 | 3 | H Chung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Chung | 712 | 4 | 6 | H Chung | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Kližan | 4 | 6 | 6 | M Kližan | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Kicker | 6 | 4 | 3 | M Kližan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Brown | 4 | 77 | 3 | 6 | M Zverev | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | M Zverev | 6 | 64 | 6 | H Chung | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | G Pella | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | F Fognini | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C-M Stebe | 0 | 2 | Q | G Pella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | G Pella | 6 | 6 | Q | G Pella | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||
H Zeballos | 5 | 6 | 7 | H Zeballos | 3 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||
A Seppi | 7 | 2 | 5 | H Zeballos | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | C Ruud | 4 | 3 | 5 | P Kohlschreiber | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | P Kohlschreiber | 6 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | J-L Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Masur | 3 | 4 | 7 | J-L Struff | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 | 3 | 4 | PR | T Haas | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
PR | T Haas | 1 | 6 | 6 | 7 | J-L Struff | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | J Kovalík | 2 | 4 | 3 | A Zverev | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | J Chardy | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Zverev | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | T Bellucci | 6 | 6 | 2 | R Bautista Agut | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 3 | 2 | 8 | T Bellucci | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
G Melzer | 4 | 7 | 1 | Q | Y Hanfmann | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Y Hanfmann | 6 | 5 | 6 | Q | Y Hanfmann | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
T Monteiro | 6 | 5 | 4 | 2 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Copil | 4 | 7 | 6 | M Copil | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | R Bautista Agut | 4 | 77 | 7 |
Qualifying
Seeds
- Sergiy Stakhovsky (moved to main draw)
- Julien Benneteau (first round)
- Arthur De Greef (first round)
- Alexander Bublik (first round)
- Jozef Kovalík (qualified)
- Uladzimir Ignatik (qualifying competition)
- Guido Pella (qualified)
- Jerzy Janowicz (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
Jeremy Jahn | 5 | 3 | |||||||||||
5 | Jozef Kovalík | 7 | 6 | ||||||||||
Yannick Maden | 3 | 4 | |||||||||||
5 | Jozef Kovalík | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | Julien Benneteau | 2 | 3 | ||||||||||
WC | Cedrik-Marcel Stebe | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Cedrik-Marcel Stebe | 712 | 6 | ||||||||||
8 | Jerzy Janowicz | 610 | 2 | ||||||||||
WC | Matthias Bachinger | 4 | 6 | 3 | |||||||||
8 | Jerzy Janowicz | 6 | 4 | 6 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | Arthur De Greef | 64 | 7 | 4 | |||||||||
Yannick Hanfmann | 77 | 5 | 6 | ||||||||||
Yannick Hanfmann | 6 | 77 | |||||||||||
6 | Uladzimir Ignatik | 4 | 63 | ||||||||||
Alt | Charly Zick | 1 | 3 | ||||||||||
6 | Uladzimir Ignatik | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | Alexander Bublik | 1 | 3 | ||||||||||
Yannick Mertens | 6 | 6 | |||||||||||
Yannick Mertens | 3 | 4 | |||||||||||
7 | Guido Pella | 6 | 6 | ||||||||||
Jonathan Eysseric | 5 | 2 | |||||||||||
7 | Guido Pella | 7 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.