2019–20 Biathlon World Cup |
---|
Men |
Women |
Mixed |
Mixed relay |
World Cup stages |
See also |
|
The 2019–20 Biathlon World Cup – Sprint Women started on 1 December 2019 in Östersund and will finished on 13 March 2020 in Kontiolahti. The defending champion Anastasiya Kuzmina retired after the 2018-19 season.
Competition format
The 7.5 kilometres (4.7 mi) sprint race is the third oldest biathlon event; the distance is skied over three laps. The biathlete shoots two times at any shooting lane, first prone, then standing, totalling 10 targets. For each missed target the biathlete has to complete a penalty lap of around 150 metres (490 ft). Competitors' starts are staggered, normally by 30 seconds.
2018–19 Top 3 standings
Medal | Athlete | Points |
---|---|---|
Gold: | ![]() | 371 |
Silver: | ![]() | 330 |
Bronze: | ![]() | 326 |
Medal winners
Standings
# | Name | ÖST | HOC | LGB | OBE | RUH | ANT | NOV | KON | OSL | Total [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 0 | 40 | 54 | 22 | 40 | 60 | 60 | — | 314 |
2 | ![]() | 60 | 60 | 19 | 43 | 48 | 36 | 17 | 22 | — | 305 |
3 | ![]() | 1 | 34 | 60 | 40 | 60 | 0 | 40 | 48 | — | 283 |
4 | ![]() | 54 | 36 | — | 60 | 38 | 60 | — | — | — | 248 |
5 | ![]() | 30 | 40 | 27 | 20 | 54 | 23 | 38 | 13 | — | 245 |
6 | ![]() | 43 | 0 | 29 | — | 27 | 34 | 28 | 54 | — | 215 |
7 | ![]() | 0 | 18 | 26 | 21 | 32 | 38 | 36 | 43 | — | 214 |
8 | ![]() | 48 | 6 | 48 | 18 | 0 | 4 | 48 | 40 | — | 212 |
9 | ![]() | 24 | 23 | 34 | 48 | 36 | 0 | 16 | 30 | — | 211 |
10 | ![]() | 0 | 43 | 31 | 38 | 40 | 25 | 14 | 0 | — | 191 |
11 | ![]() | 16 | 54 | 38 | 7 | 9 | 0 | 16 | 32 | — | 172 |
12 | ![]() | 0 | 16 | 54 | 13 | 19 | 9 | 31 | 24 | — | 166 |
13 | ![]() | 11 | 38 | 20 | 0 | 26 | 48 | 2 | 18 | — | 163 |
14 | ![]() | 21 | DNF | 0 | 34 | 24 | 13 | 32 | 38 | — | 162 |
15 | ![]() | 29 | 14 | 12 | 8 | 21 | 28 | 34 | 0 | — | 146 |
16 | ![]() | 26 | 48 | 43 | 22 | 0 | 3 | — | 0 | — | 142 |
17 | ![]() | 27 | 30 | 28 | — | 6 | 24 | 26 | 0 | — | 141 |
18 | ![]() | 20 | 31 | 0 | 10 | 2 | 21 | 54 | 0 | — | 138 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 26 | 34 | 27 | 13 | 20 | — | 126 |
20 | ![]() | 13 | 25 | 25 | 32 | 31 | 0 | — | 0 | — | 126 |
21 | ![]() | 17 | 32 | 0 | 16 | 0 | 5 | 29 | 27 | — | 126 |
22 | ![]() | 32 | 1 | 0 | 15 | 0 | 26 | 19 | 28 | — | 121 |
23 | ![]() | 0 | 28 | 0 | 30 | 8 | 1 | 27 | 23 | — | 117 |
24 | ![]() | 36 | 17 | 7 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | — | 113 |
25 | ![]() | 23 | 0 | 13 | 11 | 5 | 0 | 25 | 36 | — | 113 |
26 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 27 | 16 | 54 | 6 | — | — | 112 |
27 | ![]() | 18 | 4 | 16 | 29 | 0 | 0 | 43 | 0 | — | 110 |
28 | ![]() | — | 29 | 32 | 5 | 1 | 43 | 0 | 0 | — | 110 |
29 | ![]() | 40 | 20 | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 | 0 | — | 106 |
30 | ![]() | 19 | 12 | 21 | 0 | 30 | 8 | 0 | 16 | — | 106 |
# | Name | ÖST | HOC | LGB | OBE | RUH | ANT | NOV | KON | OSL | Total |
31 | ![]() | 34 | 21 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 102 |
32 | ![]() | 0 | 15 | 23 | — | 4 | 20 | 30 | 0 | — | 92 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 16 | 0 | 31 | — | 85 |
34 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0 | 26 | — | 85 |
35 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 11 | — | 79 |
36 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | — | 77 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 6 | 24 | 5 | — | 76 |
38 | ![]() | 0 | 8 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | — | 72 |
39 | ![]() | 22 | 9 | 0 | 24 | DNS | 17 | 0 | 0 | — | 72 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 11 | 19 | — | 69 |
41 | ![]() | — | 0 | 3 | 25 | 12 | 19 | 9 | 0 | — | 68 |
42 | ![]() | 10 | 0 | — | 6 | 25 | 0 | 0 | 25 | — | 66 |
43 | ![]() | 0 | 0 | — | — | 3 | 18 | 10 | 29 | — | 60 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 21 | 14 | — | 60 |
45 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | DNS | — | 58 |
46 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 48 |
47 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 8 | — | — | 48 |
48 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | — | 47 |
49 | ![]() | 4 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 46 |
50 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | — | 0 | 34 | — | 41 |
51 | ![]() | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | 39 |
52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | — | — | 37 |
53 | ![]() | — | — | — | 0 | 28 | — | 7 | 1 | — | 36 |
54 | ![]() | 0 | 26 | 0 | DNS | 0 | — | 0 | 8 | — | 34 |
55 | ![]() | — | 2 | 17 | — | 15 | — | — | — | — | 34 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | — | — | — | 33 |
57 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | — | 33 |
58 | ![]() | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 |
59 | ![]() | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 |
60 | ![]() | — | — | — | 0 | 29 | — | 0 | 0 | — | 29 |
# | Name | ÖST | HOC | LGB | OBE | RUH | ANT | NOV | KON | OSL | Total |
61 | ![]() | 0 | — | 0 | — | — | — | 20 | 9 | — | 29 |
62 | ![]() | — | 0 | 9 | 4 | 11 | — | — | 4 | — | 28 |
63 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 25 |
64 | ![]() | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 22 |
65 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | — | 21 |
66 | ![]() | — | — | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 |
67 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | — | 0 | — | 19 |
68 | ![]() | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | — | 18 |
69 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
70 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 |
71 | ![]() | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 12 |
72 | ![]() | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 12 | — | — | 12 |
73 | ![]() | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 12 |
74 | ![]() | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 11 | — | 0 | — | — | — | — | 11 |
76 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
77 | ![]() | 8 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
78 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — | 7 |
78 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 7 |
80 | ![]() | 0 | — | 0 | — | 0 | 2 | 3 | 0 | — | 5 |
81 | ![]() | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.