2024 United States Olympic track and field trials | |
---|---|
Dates | June 21–30, 2024 |
Host city | Eugene, Oregon |
Venue | Hayward Field |
Level | Senior |
Type | Outdoor |
Events | 44 (men: 22; women: 22) |
The 2024 United States Olympic trials for track and field will be staged at Hayward Field in Eugene, Oregon. Organized by USA Track and Field, the ten-day competition will last from June 21 to 30 and will serve as the national championships in track and field for the United States.[1]
The marathon trials will be held on February 3, 2024, in Orlando, Florida.[2][3][4] During the 2024 Paris Olympic Games, track and field events will be held between Thursday, August 1 and Sunday, August 11 with competition beginning each day at 4 am. ET.[5]
The results of the event determined qualification for the American Olympic team at the 2024 Summer Olympics, to be held in Paris.[6] Provided they had achieved the Olympic standard or are in the World Athletics ranking quota, the top three athletes in each event gained a place on the Olympic team.[7]
In the event that a leading athlete did not hold the standard, or an athlete withdrew, the next highest finishing athlete with the standard was selected instead. USA Track and Field announced their Olympic roster based on United States Olympic & Paralympic Committee and Team USA guidelines.[8]
The August 26–31 2024 World Athletics U20 Championships in Lima, Peru will be selected from Team USA earned at the 2024 USATF U20 Outdoor Championships.[9]
The June 7–9 NACAC Championships will be selected from a descending order list.[10]
Men's results
Key:
≠ Athlete without Olympic qualifying standard, not selected
Athlete without Olympic qualifying standard, invited to Olympics based on world list position
Men track events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meters (Wind: +0.0 m/s) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
200 meters (Wind: +0.0 m/s) |
00.00 | 00.00 | 00.00 | |||
400 meters | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |||
800 meters | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
1500 meters | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
5000 meters | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
10,000 meters | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
Marathon | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
110 meters hurdles (Wind: +0.0;m/s) |
00.00 | 00.00 | 00.00 | |||
400 meters hurdles | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |||
3000 meters steeplechase | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
20 km walk | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
35 km walk | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Men field events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
High jump | 0.0 m (0 in) | 0.0 m (0 in) | 0.0 m (0 in) | |||
Pole vault | 0.0 m (0 in) | 0.0 m (0 in) | 0.0 m (0 in) | |||
Long jump | 0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) |
0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) |
0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) | |||
Triple jump | 0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) |
0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) |
0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) | |||
Shot put | 0.0 m (0 ft 0 in) | 0.0 m (0 ft 0 in) | 0.0 m (0 ft 0 in) | |||
Discus throw | 0.0 m (0 ft 0 in) | 0.0 m (0 ft 0 in) | 0.0 m (0 ft 0 in) | |||
Hammer throw | 0.0 m (0 ft 0 in) | 0.0 m (0 ft 0 in) | 0.0 m (0 ft 0 in) | |||
Javelin throw | 0.0 m (0 ft 0 in) | 0.0 m (0 ft 0 in) | 0.0 m (0 ft 0 in) | |||
Decathlon | 0 | 0 | 0 |
Notes
Women's results
Key: ≠ Athlete without Olympic qualifying standard, not selected.
Women track events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meters (Wind: +0.0 m/s) |
00.00 | 00.00 | 00.00 | |||
200 meters (Wind: +0.0 m/s) |
00.00 | 00.00 | 00.00 | |||
400 meters | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |||
800 meters | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
1500 meters | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
5000 meters[d] | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
10,000 meters | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
Marathon | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
100 meters hurdles (Wind: +0.0 m/s) |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
400 meters hurdles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3000 meters steeplechase | 0:00.00 | 0:00.00 | 0:00.00 | |||
20 km walk | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
35 km walk | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Women field events
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
High jump | 0.0 m (0 in) | 0.0 m (0 in) | 0.0 m (0 in) | |||
Pole vault | 0.0 m (0 in) | 0.0 m (0 in) | 0.0 m (0 in) | |||
Long jump | 0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) |
0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) |
0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) | |||
Triple jump | 0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) |
0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) |
0.0 m (0 in) (Wind: +0.0 m/s) | |||
Shot put | 0.00 m (0 ft 0 in) | 0.00 m (0 ft 0 in) | 0.00 m (0 ft 0 in) | |||
Discus throw | 0.00 m (0 ft 0 in) | 0.00 m (0 ft 0 in) | 0.00 m (0 ft 0 in) | |||
Hammer throw | 0.00 m (0 ft 0 in) | 0.00 m (0 ft 0 in) | 0.00 m (0 ft 0 in) | |||
Javelin throw | 0.00 m (0 ft 0 in) | 0.00 m (0 ft 0 in) | 0.00 m (0 ft 0 in) | |||
Heptathlon |
Schedule
SATURDAY, February 3, 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Television | |||||
Time (EST) | Event | Division | Round | ||
10:00 a.m. | Marathon | Women | Final | ||
10:00 a.m. | Marathon | Men | Final |
[11]
DAY ONE—FRIDAY, June 21, 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NBC | |||||
Time (PST) | Event | Division | Round | ||
4:03 p.m. | 1500m | Women | 1st Round | ||
4:30 p.m. | 400m | Women | 1st Round | ||
4:58 p.m. | 400m | Men | 1st Round | ||
5:26 p.m. | 800m | Men | 1st Round | ||
5:54 p.m. | 5000m | Women | 1st Round | ||
6:37 p.m. | 100m | Women | 1st Round | ||
7:25 p.m. | 10,000m | Men | Final | ||
Field Events | |||||
12:00 p.m. | Shot put | Men | Qualifying | ||
4:00 p.m. | Discus throw | Women | Qualifying | ||
4:45 p.m. | High jump | Women | Qualifying | ||
6:15 p.m. | Long jump | Women | Qualifying | ||
6:30 p.m. | Shot put | Men | Final | ||
DAY TWO—SATURDAY, June 22, 2024 | |||||
1:00 p.m. | 100m | Men | Decathlon | ||
5:04 p.m. | 100m hurdles | Women | 1st Round | ||
5:34 p.m. | 100m | Men | 1st Round | ||
6:03 p.m. | 100m | Women | Semifinals | ||
6:18 p.m. | 400m | Men | Decathlon | ||
6:40 p.m. | 1500m | Women | Semifinals | ||
7:04 p.m. | 800m | Men | Semifinals | ||
7:20 p.m. | 400m | Women | Semifinals | ||
7:35 p.m. | 400m | Men | Semifinals | ||
7:51 p.m | 100m | Women | Final | ||
Decathlon | |||||
1:00 p.m. | 100m | Men | Decathlon | ||
1:50 p.m. | Long jump | Men | Decathlon | ||
2:50 p.m. | Shot put | Men | Decathlon | ||
4:00 p.m. | High jump | Men | Decathlon | ||
6:18 p.m. | 400m | Men | Decathlon | ||
Field Events | |||||
2:15 p.m. | Javelin throw | Men | Qualifying | ||
4:30 p.m. | Pole vault | Men | Qualifying | ||
5:15 p.m. | Triple jump | Men | Qualifying | ||
6:42 p.m. | Discus throw | Women | Final | ||
DAY THREE—SUNDAY, June 23, 2024 | |||||
12:15 p.m. | 110m hurdles | Men | Decathlon | ||
6:03 p.m. | 100mH | Women | Semifinals | ||
6:19 p.m | 100m | Men | Semifinals | ||
6:35 p.m. | 3000m steeplechase | Women | 1st Round | ||
7:06 p.m. | 400m | Women | Final | ||
7:15 p.m. | 400m | Men | Final | ||
7:23 p.m. | 1500m | Men | Decathlon | ||
7:43 p.m. | 100mH | Women | Final | ||
7:52 p.m. | 100m | Men | Final | ||
Decathlon | |||||
12:15 p.m. | 110m hurdles | Men | Decathlon | ||
1:20 p.m. | Discus throw | Men | Decathlon | ||
3:45 p.m. | Pole vault | Men | Decathlon | ||
5:15 p.m. | Javelin | Men | Decathlon | ||
6:15 p.m. | Javelin | Men | Decathlon | ||
7:23 p.m. | 1500m | Men | Decathlon | ||
Field Events | |||||
5:50 p.m. | High jump | Women | Final | ||
5:55 p.m. | Triple jump | Women | Final | ||
DAY FOUR—MONDAY, June 24, 2024 | |||||
4:29 p.m. | 3000m steeplechase | Men | 1st Round | ||
5:05 p.m. | 1500m | Women | Final | ||
5:28 p.m. | 800m | Men | Final | ||
5:40 p.m. | 5,000m | Women | Final | ||
Field Events | |||||
3:30 p.m. | Pole vault | Men | Final | ||
4:15 p.m. | Javelin throw | Men | Final | ||
4:40 p.m. | Triple jump | Men | Final | ||
DAY FIVE—WEDNESDAY, June 26, 2024 | |||||
Field Events | |||||
1:00 p.m. | Hammer throw | Men | Qualifying | ||
3:00 p.m. | Hammer throw | Men | Final | ||
4:30 p.m. | Hammer throw | Women | Qualifying | ||
6:30 p.m. | Hammer throw | Women | Final | ||
DAY SIX—THURSDAY, June 27, 2024 | |||||
6:04 p.m. | 1500m | Men | 1st Round | ||
6:31 p.m. | 200m | Women | 1st Round | ||
7:00 p.m. | 800m | Women | 1st Round | ||
7:32 p.m. | 400m hurdles | Men | 1st Round | ||
8:04 p.m. | 5000m | Men | 1st Round | ||
8:47 p.m. | 3000m Steeple | Women | Final | ||
Field Events | |||||
1:30 p.m. | Shot put | Women | Qualifying | ||
5:00 p.m. | Pole vault | Women | Qualifying | ||
5:45 p.m. | Long jump | Women | Qualifying | ||
7:05 p.m. | Discus throw | Men | Qualifying | ||
8:00 p.m. | Shot put | Women | Final | ||
DAY SEVEN—FRIDAY, June 28, 2024 | |||||
2:04 p.m. | 200m | Men | 1st Round | ||
2:33 p.m. | 110m hurdles | Men | 1st Round | ||
3:02 p.m. | 800m | Women | Semifinals | ||
3:18 p.m. | 400m hurdles | Men | Semifinals | ||
3:35 p.m. | 400m hurdles | Women | 1st Round | ||
4:05 p.m. | 1500m | Men | Semifinals | ||
4:25 p.m. | 200m | Women | Semifinals | ||
4:42 p.m. | 3000m steeplechase | Men | Final | ||
Field Events | |||||
1:00 p.m. | Javelin throw | Women | Qualifying | ||
2:10 p.m. | Long jump | Men | Qualifying | ||
3:00 p.m. | High jump | Men | Qualifying | ||
3:30 p.m. | Discus throw | Men | Final | ||
DAY EIGHT—SATURDAY, June 29, 2024 | |||||
9:00 a.m. | 20 km Race Walk | Men | Final | ||
9:01 a.m. | 20 km Race Walk | Women | Final | ||
1:15 p.m | 100m hurdles | Women | Heptathlon | ||
5:38 p.m | 200m | Women | Heptathlon | ||
6:03 p.m. | 110m hurdles | Men | Semifinals | ||
6:19 p.m. | 400m hurdles | Women | Semifinals | ||
6:35 p.m. | 400m hurdles | Men | Final | ||
6:44 p.m. | 10,000m | Women | Final | ||
7:24 p.m. | 200m | Women | Final | ||
7:33 p.m. | 200m | Men | Semifinals | ||
7:51 p.m. | 110m hurdles | Men | Final | ||
Field Events | |||||
5:30 p.m. | Javelin | Women | Final | ||
5:40 p.m. | Pole vault | Women | Final | ||
6:30 p.m. | Long jump | Women | Final | ||
Heptathlon | |||||
1:15 p.m. | 100m hurdles | Women | Heptathlon | ||
2:30 p.m. | High jump | Women | Heptathlon | ||
4:40 p.m. | Shot put | Women | Heptathlon | ||
5:38 p.m | 200m | Women | Heptathlon | ||
DAY NINE—SUNDAY, June 30, 2024 | |||||
3:50 p.m. | 800m - b | Women | Heptathlon | ||
4:04 p.m. | 800m - a | Women | Heptathlon | ||
4:20 p.m. | 400m hurdles | Women | Final | ||
4:30 p.m. | 5000m | Men | Final | ||
4:52 p.m. | 800m | Women | Final | ||
5:10 p.m. | 1500m | Men | Final | ||
5:22 p.m. | 200m | Men | Final | ||
FIELD EVENTS | |||||
3:20 p.m. | High jump | Men | Final | ||
4:00 p.m. | Long jump | Men | Final | ||
Heptathlon | |||||
1:00 p.m. | Long jump | Women | Heptathlon | ||
2:15 p.m. | Javelin throw | Women | Heptathlon | ||
3:50 p.m. | 800m - b | Women | Heptathlon | ||
4:04 p.m. | 800m - a | Women | Heptathlon | ||
Qualification
An athlete is eligible for "automatic qualification" (USATF Rule 8)[12] if that athlete has accomplished the following:
- Placing 1st at either the 2022 USATF Marathon Championship or the 2023 USATF Marathon Championship
- Earned an individual medal in the 2022 World Athletics Championships Marathon or 2023 World Athletics Championships Marathon
- Was a member of the 2020 U.S. Olympic Marathon Team.
[13]
Event | Men's standard | Women's standard | Max entrants | Rounds |
---|---|---|---|---|
100 m | TBA 00.00 | TBA 00.00 | TBA | TBA |
200 m | TBA 00.00 | TBA 00.00 | TBA | TBA |
400 m | TBA 00.00 | TBA 00.00 | TBA | TBA |
800 m | TBA 0:00.00 | TBA 0:00.00 | TBA | TBA |
1500 m | TBA 0:00.00 | TBA 0:00.00 | TBA | TBA |
5000 m | TBA 00:00.00 | TBA 00:00.00 | TBA | TBA |
10,000 m | TBA 00:00.00 | TBA 00:00.00 | TBA | 1 |
20,000 m race walk | TBA 0:00.00 | TBA 0:00.00 | TBA | 1 |
35,000 m race walk | TBA 0:00.00 | TBA 0:00.00 | TBA | 1 |
110/100 m hurdles | TBA 00.00 | TBA 00.00 | TBA | TBA |
400 m hurdles | TBA 00.00 | TBA 00.00 | TBA | TBA |
3000 m steeplechase | TBA 0:00.00 | TBA 0:00.00 | TBA | TBA |
High jump | TBA00.00 m (0 in) | TBA00.00 m (0 in) | TBA | TBA |
Pole vault | TBA00.00 m (0 in) | TBA00.00 m (0 in) | TBA | TBA |
Long jump | TBA00.00 m (0 in) | TBA00.00 m (0 in) | TBA | TBA |
Triple jump | TBA00.00 m (0 in) | TBA00.00 m (0 in) | TBA | TBA |
Shot put | TBA00.00 m (0 in) | TBA00.00 m (0 in) | TBA | TBA |
Discus throw | TBA00.00 m (0 in) | TBA00.00 m (0 in) | TBA | TBA |
Hammer throw | TBA00.00 m (0 in) | TBA00.00 m (0 in) | TBA | TBA |
Javelin throw | TBA00.00 m (0 in) | TBA00.00 m (0 in) | TBA | TBA |
Decathlon/Heptathlon | TBA pts | TBA pts | TBA | 1 |
Notes
- [14]
- [15]
References
- ↑ "US Olympic track trials to be held in Eugene for 5th straight time". Associated Press. September 21, 2023. Retrieved September 21, 2023.
- ↑ "USA Track & Field | Orlando Awarded U.S. Olympic Team Trials – Marathon". usatf.org (Press release). USA Track & Field. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ "BREAKING: Orlando lands marquee U.S. Olympics event for 2024". www.bizjournals.com. November 8, 2022. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ Butler, Sarah Lorge (November 15, 2023). "USATF and Orlando Come to Terms on Marathon Trials—and a New Start Time". Runner's World.
- ↑ "Track & field at the 2024 Paris Olympic Games | NBC Olympics". www.nbcolympics.com. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ "After Much Anticipation, Orlando Announced as Host of the Olympic Marathon Trials". Runner's World. November 8, 2022. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ "Orlando to host US Olympic Marathon Trials for Paris 2024". www.insidethegames.biz. November 9, 2022. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ OlympicTalk (November 8, 2022). "Orlando to host 2024 U.S. Olympic Marathon Trials". OlympicTalk | NBC Sports. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ 2024 Calendar World Athletics
- ↑ 2024 Calendar World Athletics
- ↑ "USA Track & Field | Events". usatf.org. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ "USA Track & Field | Rule Books". usatf.org. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ "USA Track & Field | 2024 U.S. Olympic Team Trials – Marathon Qualifications". usatf.org. Retrieved November 16, 2022.
- ↑ FM, Player, How Orlando Landed The 2024 U.S. Olympic Marathon Trials | Jon and Betsy Hughes of Track Shack, retrieved November 16, 2022
- ↑ "USATF Announces Tougher Olympic Marathon Trials Standards for 2024". mybestruns.com. Retrieved November 16, 2022.
- Results