Diving at the 2013 Asian Youth Games | |
---|---|
![]() | |
Venue | OSC Natatorium |
Dates | 17–18 August 2013 |
Diving at the 2013 Asian Youth Games was held in the Nanjing OSC Natatorium from 17 August to 18 August 2013 in Nanjing, China.
Medalists
Boys
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
3 m springboard | Zheng Zhiqun![]() |
Huang Bowen![]() |
Zeng Tian Yi![]() |
Platform | Yue Qi![]() |
Zeng Jiajie![]() |
Ri Hyon-ju![]() |
Girls
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
3 m springboard | Shen Yi![]() |
Wang Weijie![]() |
Kim Su-ji![]() |
Platform | Song Nam-hyang![]() |
Loh Zhiayi![]() |
Zheng Qi![]() |
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (5 entries) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Results
Boys
3 m springboard
17 August
Rank | Athlete | Prel. | Final |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
568.10 | 607.65 |
![]() |
![]() |
571.50 | 586.80 |
![]() |
![]() |
500.30 | 559.20 |
4 | ![]() |
487.15 | 531.40 |
5 | ![]() |
470.15 | 484.65 |
6 | ![]() |
413.30 | 451.15 |
7 | ![]() |
410.60 | 439.25 |
8 | ![]() |
411.75 | 426.05 |
9 | ![]() |
401.45 | 421.35 |
10 | ![]() |
402.10 | 412.55 |
11 | ![]() |
381.05 | 407.75 |
12 | ![]() |
409.70 | 407.65 |
13 | ![]() |
377.90 | |
14 | ![]() |
367.50 | |
15 | ![]() |
344.65 |
Platform
18 August
Rank | Athlete | Prel. | Final |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
543.35 | 539.75 |
![]() |
![]() |
517.25 | 517.30 |
![]() |
![]() |
476.55 | 477.70 |
4 | ![]() |
414.20 | 451.85 |
5 | ![]() |
437.55 | 442.70 |
6 | ![]() |
414.20 | 410.40 |
7 | ![]() |
354.35 | 364.95 |
8 | ![]() |
340.60 | 358.20 |
9 | ![]() |
321.25 | 325.70 |
10 | ![]() |
324.85 | 314.30 |
11 | ![]() |
328.90 | 305.05 |
12 | ![]() |
310.50 | 287.90 |
13 | ![]() |
302.25 |
Girls
3 m springboard
18 August
Rank | Athlete | Prel. | Final |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
434.25 | 465.75 |
![]() |
![]() |
424.90 | 448.20 |
![]() |
![]() |
407.30 | 441.00 |
4 | ![]() |
408.60 | 434.80 |
5 | ![]() |
400.05 | 406.75 |
6 | ![]() |
375.15 | 403.65 |
7 | ![]() |
356.20 | 349.25 |
8 | ![]() |
288.15 | 333.90 |
9 | ![]() |
312.90 | 293.95 |
10 | ![]() |
291.25 | 265.15 |
11 | ![]() |
238.15 | 255.15 |
Platform
17 August
Rank | Athlete | Prel. | Final |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
405.25 | 421.00 |
![]() |
![]() |
406.25 | 411.90 |
![]() |
![]() |
424.25 | 404.85 |
4 | ![]() |
352.80 | 372.00 |
5 | ![]() |
371.00 | 368.45 |
6 | ![]() |
352.15 | 351.70 |
7 | ![]() |
304.65 | 319.40 |
8 | ![]() |
305.60 | 312.55 |
9 | ![]() |
239.45 | 258.10 |
10 | ![]() |
222.00 | 232.25 |
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.