Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Enzo Maximiliano Kalinski Martínez | ||
Date of birth | 10 March 1987 | ||
Place of birth | Santiago del Estero, Argentina | ||
Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Team information | |||
Current team | Central Córdoba SdE | ||
Number | 50 | ||
Youth career | |||
Atlético Güemes | |||
Central Córdoba SdE | |||
Quilmes | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2007–2011 | Quilmes | 65 | (3) |
2011–2016 | San Lorenzo | 125 | (4) |
2016–2017 | Universidad Católica | 24 | (4) |
2017 | Tijuana | 5 | (0) |
2018 | Banfield | 24 | (3) |
2019–2021 | Estudiantes | 28 | (1) |
2021–2022 | Argentinos Juniors | 12 | (0) |
2022– | Central Córdoba SdE | 12 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 19:55, 8 September 2022 (UTC) |
Enzo Maximiliano Kalinski Martínez (born 10 March 1987 in Santiago del Estero, Argentina) is an Argentine professional footballer who plays for Central Córdoba SdE.
Personal life
Born in Argentina, Kalinski is of Polish descent.[1]
Honours
San Lorenzo
Universidad Catolica
References
- ↑ Krzeszowski, Michał (11 December 2019). "Kaio, Cuperman, El-Hage, Golemić, czyli co najmniej 59 polskich śladów na piłkarskiej mapie świata – część II". iGol.pl.
External links
- Enzo Maximiliano Kalinski at BDFA (in Spanish)
- Enzo Maximiliano Kalinski at Liga MX (in Spanish)
- Enzo Kalinski at Soccerway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.