Khalimatus Sadiyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Mojokerto, East Java, Indonesia | 17 September 1999|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 163 cm (5 ft 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 59 kg (130 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handedness | Left | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's singles SL4 Women's doubles SL3–SU5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 1 (WD with Leani Ratri Oktila 18 February 2020) 4 (XD with Fredy Setiawan 14 May 2019) 5 (WS 22 October 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | 1 (WD with Leani Ratri Oktila) 6 (XD with Fredy Setiawan) 7 (WS) (18 May 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Khalimatus Sadiyah (born 17 September 1999) is an Indonesian para badminton player.[1] She played each of the three variations of the sport (women's singles, women's doubles, and mixed doubles) at the highest world level. She won the first para-badminton gold medal for Indonesia in the women's doubles SL3–SU5 event of the 2020 Summer Paralympics with Leani Ratri Oktila.[2]
In the junior event, Sadiyah won the gold medals in the girls' singles and mixed doubles at the 2017 Asian Youth Para Games.[3]
Awards and nominations
Award | Year | Category | Result | Ref. |
---|---|---|---|---|
Indonesian Sport Awards | 2018 | Favorite Female Para Athlete Pairs (with Leani Ratri Oktila) | Won | [4] |
Golden Award SIWO PWI | 2021 | Best Female Para Athlete | Nominated | [5] |
Achievements
Paralympic Games
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |
Leani Ratri Oktila | Cheng Hefang Ma Huihui |
21–18, 21–12 | Gold |
World Championships
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea | Leani Ratri Oktila | 14–21, 9–21 | Bronze |
2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland | Cheng Hefang | 7–21, 9–21 | Bronze |
2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | Haruka Fujino | 15–21, 21–12, 13–21 | Bronze |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |
Leani Ratri Oktila | Cheng Hefang Ma Huihui |
12–21, 19–21 | Bronze |
2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland |
Leani Ratri Oktila | Cheng Hefang Ma Huihui |
17–21, 12–21 | Silver |
2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |
Leani Ratri Oktila | Lenaig Morin Faustine Noël |
21–14, 16–21, 21–13 | Gold |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |
Fredy Setiawan | Siripong Teammarom Nipada Saensupa |
21–15, 21-12 | Gold |
Asian Para Games
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | Leani Ratri Oktila | 7–21, 8–21 | Bronze |
2022 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China | Cheng Hefang | 13–21, 11–21 | Bronze |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2014[lower-alpha 1] | Gyeyang Gymnasium, Incheon, South Korea |
Leani Ratri Oktila | Noriko Ito Akiko Sugino |
21–17, 18–21, 19–21 | Silver |
Wandee Kamtam Sudsaifon Yodpa |
21–8, 21–16 | ||||
Cheng Hefang Ma Huihui |
10–21, 16–21 | ||||
Nipada Saensupa Chanida Srinavakul |
21–10, 21–7 | ||||
2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |
Leani Ratri Oktila | Cheng Hefang Ma Huihui |
21–15, 21–12 | Gold |
2022 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China |
Leani Ratri Oktila | Manasi Girishchandra Joshi Thulasimathi Murugesan |
21–16, 13–21, 21–14 | Gold |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia |
Hikmat Ramdani | Hary Susanto Leani Ratri Oktila |
17–21, 9–21 | Bronze |
2022 | Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China |
Fredy Setiawan | Hikmat Ramdani Leani Ratri Oktila |
7–21, 8–21 | Silver |
Asian Championships
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
2016 | China Administration of Sport for Persons with Disabilities, Beijing, China | Ma Huihui | 21–16, 16–21, 11–21 | Silver |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2016[lower-alpha 2] | China Administration of Sport for Persons with Disabilities, Beijing, China |
Parul Parmar | Chiranjita Bharali Manasi Girishchandra Joshi |
21–9, 21–10 | Bronze |
Cheng Hefang Ma Huihui |
11–21, 4–21 | ||||
Akiko Sugino Asami Yamada |
15–21r |
ASEAN Para Games
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
2015 | OCBC Arena, Singapore | Leani Ratri Oktila | 12–21, 14–21 | Silver |
2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia | Leani Ratri Oktila | 7–21, 12–21 | Silver |
2022[lower-alpha 3] | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |
Qonitah Ikhtiar Syakuroh | 21–14, 21–7 | Gold |
Chanida Srinavakul | 21–14, 21–8 | |||
Lia Priyanti | 21–10, 21–15 | |||
Samownkorn Photisuppaiboon | 21–12, 21–9 |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2015[lower-alpha 4] | OCBC Arena, Singapore |
Leani Ratri Oktila | Larti Sriyanti |
21–7, 21–14 | Gold |
Nipada Saensupa Chanida Srinavakul |
21–9, 21–11 | ||||
Vu Hoai Than Doan Thi Ngai |
21–11, 21–15 | ||||
Wanndee Kamtam Sudsaifon Yodpha |
21–14, 21–15 | ||||
2017[lower-alpha 5] | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
Leani Ratri Oktila | Nabilah Ahmat Sharif Nursyazwani Binti Shahrom |
21–5, 21–8 | Gold |
Nipada Saensupa Chanida Srinavakul |
21–17, 21–5 | ||||
Nguyen Thi Hong Tuoi Vu Hoai Than |
21–4, 21–3 | ||||
Darunee Henpraiwan Nisa Kaeokhunnok |
21–5, 21–6 | ||||
2022[lower-alpha 6] | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |
Lia Priyanti | Qonitah Ikhtiar Syakuroh Warining Rahayu |
21–17, 20–22, 14–21 | Silver |
Darunee Henpraiwan Wathini Naramitkornburee |
21–14, 21–15 | ||||
Nipada Saensupa Chanida Srinavakul |
21–14, 21–12 | ||||
2023[lower-alpha 7] | Morodok Techo Badminton Hall, Phnom Penh, Cambodia |
Leani Ratri Oktila | Lia Priyanti Qonitah Ikhtiar Syakuroh |
21–6, 21–14 | Gold |
Wandee Kamtam Wathini Naramitkornburee |
21–14, 21–5 | ||||
Chanida Srinavakul Nipada Saensupa |
21–16, 21–14 |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2015 | OCBC Arena, Singapore | Hary Susanto | Fredy Setiawan Leani Ratri Oktila |
21–11, 21–11 | Bronze |
2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
Fredy Setiawan | Hary Susanto Leani Ratri Oktila |
11–21, 13–21 | Silver |
2022[lower-alpha 8] | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |
Fredy Setiawan | Khoirur Roziqin Warining Rahayu |
21–9, 21–14 | Gold |
Siripong Teamarrom Nipada Saensupa |
21–11, 26–24 | ||||
Pricha Somsiri Darunee Henpraiwan |
walkover | ||||
2023 | Morodok Techo Badminton Hall, Phnom Penh, Cambodia |
Fredy Setiawan | Hikmat Ramdani Leani Ratri Oktila |
15–21, 19–21 | Silver |
Asian Youth Para Games
Girls' singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
2017[lower-alpha 9] | Al Wasl Club, Dubai, United Arab Emirates | Salama Alkhateri | walkover | Gold |
Samownkorn Photisuppaiboon | 21–11, 21–5 | |||
Adinda Nugraheni | 21–8, 21–4 |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2017[lower-alpha 10] | Al Wasl Club, Dubai, United Arab Emirates |
Hikmat Ramdani | Mohammad Arwaz Ansari Arati Janoba Patil |
21–5, 21–4 | Gold |
Humaid Alsanani Salama Alkhateri |
walkover | ||||
BWF Para Badminton World Circuit (7 titles, 13 runners-up)
The BWF Para Badminton World Circuit – Grade 2, Level 1, 2 and 3 tournaments has been sanctioned by the Badminton World Federation from 2022.[6][7]
Women's singles
Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Dubai Para Badminton International | Level 2 | Haruka Fujino | 21–13, 21–18 | Winner |
2022[lower-alpha 11] | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | Warining Rahayu | 12–21, 11–21 | Runner-up |
Lia Priyanti | 21–15, 21–9 | ||||
Caitlin Dransfield | 21–15, 21–15 | ||||
Koshika Devda | 21–19, 21–14 | ||||
2023 | Canada Para Badminton International | Level 1 | Haruka Fujino | 19–21, 18–21 | Runner-up |
Women's doubles
Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2022[lower-alpha 12] | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | Lia Priyanti | Warining Rahayu Qonitah Ikhtiar Syakuroh |
25–23, 13–21, 10–21 | Runner-up |
Caitlin Dransfield Amonrat Jamporn |
21–5, 21–5 | |||||
Koshika Devda Neeraj |
21–3, 21–8 | |||||
2023 | Spanish Para Badminton International | Level 2 | Leani Ratri Oktila | Manasi Girishchandra Joshi Shanthiya Viswanathan |
21–9, 21–9 | Winner |
2023 | Thailand Para Badminton International | Level 2 | Leani Ratri Oktila | Xiao Zuxian Yang Qiuxia |
16–21, 21–8, 18–21 | Runner-up |
2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 | Leani Ratri Oktila | Manasi Girishchandra Joshi Thulasimathi Murugesan |
21–19, 19–21, 21–10 | Winner |
2023 | Canada Para Badminton International | Level 1 | Leani Ratri Oktila | Manasi Girishchandra Joshi Thulasimathi Murugesan |
21–9, 23–25, 22–24 | Runner-up |
2023 | 4 Nations Para Badminton International | Level 1 | Leani Ratri Oktila | Manasi Girishchandra Joshi Thulasimathi Murugesan |
18–21, 22–20, 12–21 | Runner-up |
2023 | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | Leani Ratri Oktila | Tugce Celik Vaishnavi Puneyani |
21–18, 21–15 | Winner |
2023 | Western Australia Para Badminton International | Level 2 | Leani Ratri Oktila | Manasi Girishchandra Joshi Thulasimathi Murugesan |
22–24, 21–19, 21–17 | Winner |
2023 | Japan Para Badminton International | Level 2 | Leani Ratri Oktila | Manasi Girishchandra Joshi Thulasimathi Murugesan |
16–21, 11–21 | Runner-up |
2023 | Dubai Para Badminton International | Level 2 | Leani Ratri Oktila | Manasi Girishchandra Joshi Thulasimathi Murugesan |
21–15, 14–21, 6–21 | Runner-up |
Mixed doubles
Year | Tournament | Level | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dubai Para Badminton International | Level 2 | Fredy Setiawan | Taiyo Imai Noriko Ito |
21–11, 18–21, 21–7 | Winner |
2022 | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | Fredy Setiawan | Hafizh Briliansyah Prawiranegara Qonitah Ikhtiar Syakuroh |
21–15, 12–21, 21–10 | Winner |
2023 | Bahrain Para Badminton International | Level 2 | Fredy Setiawan | Hikmat Ramdani Leani Ratri Oktila |
7–21, 21–16, 15–21 | Runner-up |
2023 | Canada Para Badminton International | Level 1 | Fredy Setiawan | Hikmat Ramdani Leani Ratri Oktila |
12–21, 21–19, 12–21 | Runner-up |
2023 | Indonesia Para Badminton International | Level 3 | Fredy Setiawan | Hikmat Ramdani Leani Ratri Oktila |
10–21, 17–21 | Runner-up |
2023 | Western Australia Para Badminton International | Level 2 | Fredy Setiawan | Kumar Nitesh Thulasimathi Murugesan |
21–15, 20–22, 19–21 | Runner-up |
2023 | Japan Para Badminton International | Level 2 | Fredy Setiawan | Hikmat Ramdani Leani Ratri Oktila |
15–21, 13–21 | Runner-up |
International Tournaments (14 titles, 5 runners-up)
Women's singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|
2014 | Indonesia Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | 8–21, 12–21 | Runner-up |
2015 | Indonesia Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | 21–8, 21–10 | Runner-up |
2018 | Australian Para-Badminton International | Mary Margaret Wilson | 21–8, 21–5 | Winner |
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Indonesia Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Nipada Saensupa Chanida Srinavakul |
21–13, 21–16 | Winner |
2015 | Indonesia Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Wanndee Kamtam Mamiko Toyoda |
21–7, 21–19 | Winner |
2016 | Indonesia Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Nipada Saensupa Chanida Srinavakul |
21–19, 21–14 | Winner |
2018 | Irish Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Helle Sofie Sagøy Katrin Seibert |
21–16, 21–9 | Winner |
2018 | Thailand Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Nipada Saensupa Chanida Srinavakul |
21–9, 21–8 | Winner |
2018 | Australian Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Noriko Ito Ayako Suzuki |
21–12, 21–14 | Winner |
2019 | Dubai Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Cheng Hefang Ma Huihui |
8–21, 21–12, 21–16 | Winner |
2019 | Canada Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Noriko Ito Ayako Suzuki |
21–13, 21–18 | Winner |
2019 | Irish Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Lenaig Morin Faustine Noël |
21–11, 21–18 | Winner |
2020 | Brazil Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Cheng Hefang Ma Huihui |
21–15, 21–19 | Winner |
2021 | Dubai Para-Badminton International | Leani Ratri Oktila | Lenaig Morin Faustine Noël |
21–15, 21–16 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Indonesia Para-Badminton International | Suryo Nugroho | Fredy Setiawan Leani Ratri Oktila |
21–19, 21–17 | Winner |
2016 | Indonesia Para-Badminton International | Hary Susanto | Fredy Setiawan Leani Ratri Oktila |
13–21, 16–21 | Runner-up |
2018 | Irish Para-Badminton International | Fredy Setiawan | Hary Susanto Leani Ratri Oktila |
5–21, 15–21 | Runner-up |
2018 | Thailand Para-Badminton International | Fredy Setiawan | Hary Susanto Leani Ratri Oktila |
5–21, 10–21 | Runner-up |
2019 | China Para-Badminton International | Fredy Setiawan | Siripong Teamarrom Nipada Saensupa |
18–21, 21–16, 21–9 | Winner |
References
- ↑ "Badminton - KHALIMATUS Sadiyah". Tokyo2020.org. Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Archived from the original on 4 September 2021. Retrieved 4 September 2021.
- ↑ "Leani Ratri/Khalimatus Sadiyah Raih Emas Paralimpiade Tokyo". CNN Indonesia (in Indonesian). 4 September 2021.
- ↑ "2017 Asian Youth Para Games - Results" (PDF).
- ↑ Tiara Shelavie (24 November 2018). Fathul Amanah (ed.). "Daftar Lengkap Nominasi dan Pemenang Indonesian Sport Awards 2018". Tribunnews.com (in Indonesian). Retrieved 19 September 2021.
- ↑ Muhammad Ramdan (13 December 2021). Bayu Kuncahyo (ed.). "Siwo PWI beri penghargaan pelaku olahraga pada Golden Award IV". Antaranews.com (in Indonesian). Antara. Retrieved 17 December 2021.
- ↑ "Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards". Badminton World Federation. 29 May 2022.
- ↑ "BWF Para Tournamentsoftware". Badminton World Federation. 11 July 2022.
Notes
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
- ↑ This tournament uses a round robin system.
External links
- Khalimatus Sadiyah at BWFpara.tournamentsoftware.com