Tapruwan | |
---|---|
Born | [1] Nakhon Ratchasima Province, Thailand | April 1, 1983
Other names | Tapluang Force Gym Tapluang BorChorRor.2 (ทัพหลวง บชร.2) |
Nationality | Thai |
Height | 174 cm (5 ft 9 in) |
Weight | 65 kg (143 lb; 10.2 st) |
Style | Muay Thai |
Stance | Orthodox |
Fighting out of | Hiroshima, Japan |
Team | Hades Workout Gym (Japan)[2] |
Kickboxing record | |
Total | 108 |
Wins | 74 |
Losses | 33 |
Draws | 1 |
Other information | |
Occupation | Muay Thai trainer |
Tapluang Bor.Chor.Ror.2 (ทัพหลวง บชร.2) also known as Tapruwan Hadesworkout (タップロン・ハーデスワークアウト) in Japan is a Thai Muay Thai fighter and kickboxer.
Biography and career
On November 12, 2006 Tapluang defeated Singmanee Kaewsamrit by decision after knocking him down in the third round. Following this win Tapluang was top five ranked in the 140lbs division at Rajadamnern Stadium.[3]
In 2007 Tapruwan traveled to Japan to compete at MAJKF KICK GUTS 2007. He defeated Sota by first round knockout to win the WMAF World Super Lightweight title.[4]
One February 13, 2016 Tapruwan defeated the reigning Shoot Boxing Super Lightweight champion Hiroaki Suzuki by majority decision at SHOOT BOXING 2016 act.1.[5]
On November 11, 2016 Tapruwan took part in the S-Cup -65kg World Tournament. In Quarter final he defeated Yosuke Mizuochi by TKO in the first round.[6] He was eliminated in the next round by Zakaria Zouggary who defeated him by unanimous decision.[7]
On March 10, 2019 Tapruwan defeated the reigning RISE Kickboxing Welterweight champion BeyNoah by first round knockout, he landed a perfect left hook two minutes and ten seconds into the fight.[8]
On November 17, 2019 Tapruwan took part in the Zaimax one night 8-man Tournament put on by Japan Kickboxing Innovation. He won his quarter final fight by first round TKO against Yosuke Mizuochi. In Semi Final he defeated Masa Sato by unanimous decision. In the final he defeated Sho Ogawa by unanimous decision to win the tournament.[9]
On September 23, 2021 Tapruwan faced the RISE Kickboxing Lightweight champion Kento Haraguchi at RISE WORLD SERIES 2021 Yokohama. He scored a knockdown in the second round with a knee to the head before losing the fight by TKO in the next round.[10]
Titles and accomplishments
- Japan Kickboxing Innovation
- 2019 ZAIMAX Muay Thai -65kg Tournament Winner
- World Muay Thai Council
- WMC World Featherweight Champion
- Martial Arts Japan Kickboxing Federation
- 2007 WMAF World Super Lightweight Champion
Fight record
74 Wins, 34 Losses, 1 Draw, 0 No Contest | ||||||||
Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 | Win | ![]() | NO KICK NO LIFE | Tokyo, Japan | KO (High kick) | 1 | 1:13 | |
2022-08-21 | Win | ![]() | Rise World Series 2022 Osaka | Osaka , Japan | TKO | 3 | 2:50 | |
2022-01-22 | Loss | ![]() | KNOCK OUT 2022 vol.1 | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 1 | 2:17 | |
2021-09-23 | Loss | ![]() | RISE WORLD SERIES 2021 Yokohama | Yokohama, Japan | TKO (Punches) | 3 | 1:35 | |
2021-07-11 | Win | ![]() | NJKF - Yamato Gym 50th Anniversary Yamato Matsuri | Nagoya, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 1 | 2:32 | |
2020-02-11 | Win | ![]() | KNOCK OUT CHAMPIONSHIP.1 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2019-11-17 | Win | ![]() | Japan Kickboxing Innovation 6 - ZAIMAX MUAYTHAI -65kg Tournament Final | Okayama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
Wins the ZAIMAX MUAYTHAI Tournament -65kg title. | ||||||||
2019-11-17 | Win | ![]() | Japan Kickboxing Innovation - ZAIMAX MUAYTHAI -65kg Tournament, Semi Final | Okayama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2019-11-17 | Win | ![]() | Japan Kickboxing Innovation - ZAIMAX MUAYTHAI -65kg Tournament, Quarter Final | Okayama, Japan | TKO (Punches) | 1 | 2:16 | |
2019-09-16 | Loss | ![]() | RISE World Series 2019 Final Round | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
2019-07-21 | Loss | ![]() | RISE World Series Semi Finals | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2019-03-10 | Win | ![]() | RISE World Series 2019 First Round | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 1 | ||
2018-12-23 | Win | ![]() | Hoost Cup Kings Nagoya 5 | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2018-09-08 | Draw | ![]() | KNOCK OUT 2018 OSAKA 2nd | Osaka, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | |
2018-02-10 | Loss | ![]() | SHOOT BOXING 2018 act.1 | Tokyo, Japan | KO (Punches & Knees) | 4 | 2:36 | |
2017-11-26 | Loss | ![]() | HOOST CUP KINGS OSAKA 2 | Osaka, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
2017-10-18 | Loss | ![]() | Japan Kickboxing Innovation - Okayama Gym show | Okayama, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
2016-12-23 | Win | ![]() | ACCEL vol.35 | Kobe, Japan | TKO | 2 | 2:57 | |
2016-11-11 | Loss | ![]() | SHOOT BOXING WORLD TOURNAMENT S-Cup 2016, Semi Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2016-11-11 | Win | ![]() | SHOOT BOXING WORLD TOURNAMENT S-Cup 2016, Quarter Final | Tokyo, Japan | TKO (Right Hook) | 1 | 0:40 | |
2016-10-09 | Win | ![]() | Japan Kickboxing Innovation 3 | Okayama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2016-06-05 | Win | ![]() | SHOOT BOXING 2016 act.3 | Tokyo, Japan | KO (Left Cross) | 3 | 0:25 | |
2016-04-03 | Loss | ![]() | SHOOT BOXING 2016: Act 2 | Tokyo, Japan | TKO (Punches) | 2 | 0:42 | |
2016-02-13 | Win | ![]() | SHOOT BOXING 2016: Act 1 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2015-08-22 | Loss | ![]() | SHOOT BOXING 30th Anniversary “CAESAR TIME!” World Tournament, Semi Final | Tokyo, Japan | Ext.R KO (Right Hook) | 4 | 0:37 | |
2015-06-21 | Win | ![]() | Shoot Boxing 2015 SB 30th Anniversary | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2015-03-21 | Win | ![]() | RISE 104 | Tokyo, Japan | KO | 2 | 2:53 | |
2014-10-26 | Win | ![]() | REBELS.31 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2014-07-12 | Win | ![]() | RISE 100 ~BLADE 0~ | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2014-03-30 | Loss | ![]() | RISE 98 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2014-02-09 | Win | ![]() | Shoot Boxing | Japan | KO (Left Hook) | 2 | ||
2013-12-23 | Win | ![]() | SHOOT BOXING | Osaka, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2012-02-05 | Loss | ![]() | SHOOT BOXING 2012 ~Road to S-cup~ act.1 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
2011-01-30 | Win | ![]() | SHOOT BOXING Young Caesar Cup OSAKA 2011 | Osaka, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2010-09-18 | Win | ![]() | SHOOT BOXING 25TH ANNIVERSARY SERIES -ISHIN- 4 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | |
2007-08-12 | Win | ![]() | MAJKF KICK GUTS 2007 | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 1 | 0:38 | |
Wins the WMAF World Super Lightweight title. | ||||||||
2007-04-01 | Loss | ![]() | Chujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | ||
2007-02-13 | Win | ![]() | Chujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-11-12 | Win | ![]() | Chujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2006-02-09 | Win | ![]() | Daorungchujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-09-30 | Loss | ![]() | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-09-01 | Win | ![]() | Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-07-28 | Win | ![]() | Daorungchujarean + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | ||
2004-05-30 | Win | ![]() | SNKA Super-Hybrid | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2004-04-14 | Win | ![]() | Daorungchujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-03-11 | Win | ![]() | Daorungchujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2004-01-24 | Loss | ![]() | Daorungchujarean + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2003-12-10 | Loss | ![]() | Petchmahanak, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2003-11-03 | Win | ![]() | Daorungchujarean + Jarumueang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | ||
2003-08-06 | Win | ![]() | Daorungchujarean, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
References
- ↑ "選手紹介 破壊獣 タップロン・ハーデスワークアウト Tapruwan Hadesworkout". knockout.co.jp. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "ムエタイトレーナー【タップ先生 (タップロン)現役選手】". hades-gym.com. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "นักรบมฤตยู"ทัพหลวง บ.ช.ร. 2" (น้ำเงิน) ตะบันกำปั้นเข้าใบหน้า... ซ้ายดับวิญญาณ"สิงห์มณี ส.ศรีสมพงษ์"". facebook.com. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "【MA日本キック】タップルワンが壮泰を秒殺!我龍はまたも王座を逃す". gbring.com. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "【シュートボクシング】"天敵"タップロンが鈴木博昭に3連勝". efight.jp. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "【シュートボクシング】タップロンが打つ、蹴る、投げるで水落にTKO勝ち". efight.jp. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "【シュートボクシング】ザカリアが難敵タップロンを破り決勝へ進出". efight.jp. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "【RISE】タップロンがRISEウェルター王者ベイノアをKO(動画あり)". efight.jp. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "【イノベーション】トーナメントはタップロンが優勝、原口健飛が森井洋介に衝撃KO勝ち". gonkaku.jp. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ "RISE原口健飛が大逆転のTKO勝ち「もっと精進したい」". nikkansports.com. Retrieved 22 November 2021.
- ↑ 小林, 秀貴. "(レポ&写真) [新日本キック] 5.30 後楽園:武田、超合筋パンチ炸裂". boutreview.com. Retrieved 22 November 2021.