Weightlifting at the Friendship Games was contested at the Palace of Culture and Sports in Varna, Bulgaria between 12 and 16 September 1984. 80 athletes competed in 10 events (all men's individual).
World records were broken thirty times during the competition.[1]
Medal summary
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Flyweight –52 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Bantamweight 52–56 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Featherweight 56–60 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Lightweight 60–67.5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Middleweight 67.5–75 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Light-heavyweight 75–82.5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Middle-heavyweight 82.5–90 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
First-heavyweight 90-100 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Heavyweight 100-110 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Super heavyweight +110 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Details
List of top three results in every category.
Flyweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 112.5 | 140 | 252.5 |
![]() | ![]() | 105 | 127.5 | 232.5 |
![]() | ![]() | 95 | 132.5 | 227.5 |
Bantamweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 132.5 | 165 | 297.5 |
![]() | ![]() | 132.5 | 162.5 | 295 |
![]() | ![]() | 100 | 130 | 230 |
Featherweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 140 | 182.5 | 322.5 |
![]() | ![]() | 140 | 175 | 315 |
![]() | ![]() | 130 | 165 | 295 |
Lightweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 145 | 192.5 | 337.5 |
![]() | ![]() | 145 | 190 | 335 |
![]() | ![]() | 142.5 | 172.5 | 315 |
Middleweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 167.5 | 210 | 377.5 |
![]() | ![]() | 162.5 | 200 | 362.5 |
![]() | ![]() | 155 | 185 | 340 |
Light-heavyweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 182.5 | 222.5 | 405 |
![]() | ![]() | 175 | 210 | 385 |
![]() | ![]() | 167.5 | 202.5 | 370 |
Middle-heavyweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 190 | 232.5 | 422.5 |
![]() | ![]() | 185 | 215 | 400 |
![]() | ![]() | 170 | 205 | 375 |
First-heavyweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 187.5 | 240 | 427.5 |
![]() | ![]() | 175 | 215 | 390 |
![]() | ![]() | 170 | 215 | 385 |
Heavyweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 200 | 242.5 | 442.5 |
![]() | ![]() | 197.5 | 230 | 427.5 |
![]() | ![]() | 182.5 | 230 | 412.5 |
Super heavyweight
Rank | Name | Snatch (kg) | Clean and Jerk (kg) | Total (kg) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 200 | 265 | 465 |
![]() | ![]() | 210 | 252.5 | 462.5 |
![]() | ![]() | 190 | 225 | 415 |
World records broken
World records were broken thirty times.[1] Some were beaten "off competition" after the competition ended. Often, records were broken multiple times in one category.[1] In such case, only the final record is listed here.
Event | Name | Nationality | Result |
---|---|---|---|
Bantamweight – Clean & Jerk | Naim Suleimanov | ![]() | 170.5 kg |
Featherweight – Clean & jerk | Stefan Topurov | ![]() | 185 kg |
Featherweight – Total | Stefan Topurov | ![]() | 322.5 kg |
Lightweight – Clean & Jerk | Aleksandar Varbanov | ![]() | 200 kg |
Middleweight – Clean & Jerk | Zdravko Stoichkov | ![]() | 211 kg |
Middleweight – Total | Zdravko Stoichkov | ![]() | 377.5 kg |
Light-heavyweight – Snatch | Yurik Vardanyan | ![]() | 182.5 kg |
Light-heavyweight – Clean & Jerk | Yurik Vardanyan | ![]() | 224 kg |
Light-heavyweight – Total | Yurik Vardanyan | ![]() | 405 kg |
Middle-heavyweight – Clean & Jerk | Viktor Solodov | ![]() | 233 kg |
Middle-heavyweight – Total | Viktor Solodov | ![]() | 422.5 kg |
First-heavyweight – Clean & Jerk | Pavel Kuznetsov | ![]() | 241.5 kg |
Heavyweight – Snatch | Yury Zakharevitch | ![]() | 200.5 kg |
Heavyweight – Total | Leonid Taranenko | ![]() | 442.5 kg |
Super heavyweight – Clean & Jerk | Anatoly Pisarenko | ![]() | 265 kg |
Super heavyweight – Total | Anatoly Pisarenko | ![]() | 465 kg |
Medal table
* Host nation (Bulgaria)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (7 entries) | 10 | 10 | 10 | 30 |
See also
Notes
References
External links
- Sandalov, Y.; Lepikov, S. (1985). "1984 International Friendship Cup". Olympic Weightlifting Annual Journal. Lift Up. Retrieved 19 June 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.