1915 North Carolina A&M Aggies football | |
---|---|
Conference | South Atlantic Intercollegiate Athletic Association |
Record | 3–3–1 (0–2 SAIAA) |
Head coach |
|
Home stadium | Riddick Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia + | 2 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee + | 2 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown + | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | 1 | – | 0 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johns Hopkins | 1 | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 0 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 0 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina A&M | 0 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 0 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1915 North Carolina A&M Aggies football team represented the North Carolina A&M Aggies of North Carolina College of Agriculture and Mechanic Arts during the 1915 college football season.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
October 9 | Roanoke* | T 0–0 | ||
October 16 | at Wake Forest* | Wake Forest, NC (rivalry) | W 7–0 | |
October 21 | South Carolina* |
| L 10–19 | [1] |
October 30 | at Navy* | W 14–12 | ||
November 6 | Georgetown |
| L 0–28 | |
November 9 | Gallaudet* |
| W 27–7 | |
November 21 | Washington and Lee |
| L 13–48 | |
|
References
- ↑ "Palmettoes outplayed the Techs, winning". The Charlotte News. October 22, 1915. Retrieved January 23, 2022 – via Newspapers.com.
- ↑ "2016 NC State Football Media Guide" (PDF). gopack. North Carolina State University. Retrieved March 31, 2022.
- ↑ "1915 Football Schedule".
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.